手機購
更方便
產品介紹
源自于法國百年名企——博杜安,法國軍用柴油機、機組的主要供應商;法國、中國兩個博杜安生產基地,保證市場供應;保持了良好的經濟性、高可靠性、低噪聲;可適配于800kW及以下開架式發電機組、箱式發電機組、移動式發電機組。
技術參數
型號 |
發動機 常用功率(kW) |
發動機 備用功率(kW) |
建議機組 常用功率(kW) |
建議機組 備用功率(kW) |
轉速 (rpm) |
調速方式 |
6M26D447E200 | 406 | 447 | 360 | —— | 1500 | 電調 |
6M26D447E201 | 406 | 447 | 360 | —— | 1800 | 電調 |
6M26D484E200 | 440 | 484 | 400 | —— | 1500 | 電調 |
6M26D506E201 | 460 | 506 | 400 | —— | 1800 | 電調 |
12M26D748E200 | 680 | 748 | 600 | —— | 1500 | 電調 |
12M26D748E201 | 680 | 748 | 600 | —— | 1800 | 電調 |
12M26D792E200 | 720 | 792 | 640 | —— | 1500 | 電調 |
12M26D792E201 | 720 | 792 | 640 | —— | 1800 | 電調 |
12M26D902E200 | 820 | 902 | 720 | —— | 1500 | 電調 |
12M26D902E201 | 820 | 902 | 720 | —— | 1800 | 電調 |
12M26D968E200 | 880 | 968 | 800 | —— | 1500 | 電調 |
12M26D1012E201 | 920 | 1012 | 800 | 900 | 1800 | 電調 |
產品優勢